Klasyfikacja końcowa gry Cyfrowe Śląskie
(uwzględniająca czas nadchodzenia odpowiedzi)
Brawa dla wszystkich uczestników!
Lp. | Nazwa drużyny | suma punktów |
1 | Kinoman | 84 |
2 | z | 84 |
3 | Alcobrothers | 84 |
4 | BezPojęcia | 84 |
5 | Książeczki | 84 |
6 | WIOSENKA | 84 |
7 | Kangury w aucie | 84 |
8 | Gryfne Beboki | 84 |
9 | Ciapuletti | 84 |
10 | Makożercy | 84 |
11 | Sągorsi | 84 |
12 | Sikorki | 84 |
13 | Niebieskie Chomiki | 84 |
14 | Dąbrowa60 | 84 |
15 | Rodzinka G@dget | 84 |
16 | Muchomorki | 84 |
17 | The Best of Bestwina | 83 |
18 | cyber punki | 83 |
19 | 3+1 | 83 |
20 | Drużyna Pierścienia | 83 |
21 | Kaspry | 82 |
22 | megaseba | 82 |
23 | Słoneczniki | 78 |
24 | Gwiazdy | 68 |
25 | Delta szwadron super cool komando wilków alfa | 63 |
26 | Tyska szlachta | 60 |
27 | Cynamonowa para | 56 |
28 | Wielbłąd Arek | 51 |
29 | dwójeczka | 48 |
30 | Tuptusie | 39 |
31 | Makówki | 38 |
32 | Wesoła Ekipa | 34 |
33 | Gwiazdy | 33 |
34 | Aligatka | 29 |
35 | Groszki | 26 |
36 | Żabie Zwłoki | 25 |
37 | Super 2 | 24 |
38 | J&P | 16 |
39 | Titelitura | 15 |
40 | Lifeless95 | 14 |
41 | Ptysie | 13 |
42 | Tęczowe małpki | 11 |
43 | CraftyBeeYard | 11 |
44 | Kokainisci | 10 |
45 | Hummus z buraka | 10 |
46 | Muminki | 10 |
47 | Chlebki | 9 |
48 | Tommy | 9 |
49 | Kremi23 | 9 |
50 | Kostki | 9 |
51 | Drużyna J | 9 |
52 | Rawhead | 9 |
53 | Miziaki | 8 |
54 | Dinozaury | 7 |
55 | Rybosławy | 6 |
56 | żmijki | 6 |
57 | Kobaltki | 5 |
58 | Margatanki | 5 |
59 | imponderabilia | 5 |
60 | CzelentanskieKoty | 4 |
61 | WeDwoje | 4 |
62 | SKRUDLIKI | 4 |
63 | Mi to tito | 4 |
64 | Drużyna W | 4 |
65 | Gamonie | 3 |
66 | Wiewiórka | 3 |
67 | team15 | 3 |
68 | Julionix99 | 3 |
69 | Anita2007 | 2 |
70 | Paka Juszczaka | 2 |
71 | Zancix | 2 |
72 | Wudzia | 2 |
73 | Drużyna Gargamela | 1 |
74 | Magda | 1 |
75 | Sołtys | 1 |
76 | Exumer | 1 |
77 | Belfry Częstochowa | 1 |
78 | CraftyBeeYard | 1 |
79 | Tusiek | 1 |
80 | Boby578151625 | 1 |
81 | R5 | 1 |
82 | Michal37 | 1 |
83 | Hoshi Team | 1 |
84 | Unikat | 1 |
85 | Misiolwy | 1 |
86 | Exumer | 0 |
87 | Krowy Ryczałki | 0 |
88 | Zatorki | 0 |
89 | kakusia82 | 0 |
90 | team15 | 0 |
91 | KSP | 0 |
92 | Nocnemarki | 0 |
Aktualizacja: 21:27 19/12/2021