
NR DRUŻYNY | ZESPÓŁ | TABLICA 1 | TABLICA 2 | QUIZ | SUMA |
1 | EAST BEAST – CNS | 0 | 1 | 9 | 10 |
2 | MISSION IMPOSSIBLE | 0 | 6 | 6 | |
3 | CNS ZACHOD | 0 | 3 | 9 | 12 |
4 | Ekipa 246 | 3 | 3 | ||
5 | WATAHA Z POŁUDNIA | 3 | 3 | 8 | 14 |
6 | SPICE GIRLS | 0 | 0 | ||
7 | PERŁY PÓŁNOCY | 9 | 9 | ||
8 | MISTRZOWIE PO GODZINACH | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | KRAKOWSKIE *EBOZANKI | 3 | 3 | 9 | 15 |
10 | GOLASY Z MOMBASY | 3 | 3 | ||
11 | NIEPOKONANI | 3 | 3 | 9 | 15 |
12 | GP3 POLUDNIE | 3 | 3 | ||
13 | DZIKI WSCHÓD | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | GRUPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH | 3 | 3 | 9 | 15 |
15 | DEADLINE WARRIORS | 0 | 0 | ||
16 | AHOJ CI W RUFĘ | 0 | 0 | ||
17 | Zespół Komórek Specjalnych | 3 | 3 | 9 | 15 |
18 | Dream Team Uro Zachód | 8 | 8 | ||
19 | PRZESADNIE DOSKONALI | 3 | 3 | 9 | 15 |
20 | LEGIONY WSCHODNIE | 0 | 6 | 6 | |
21 | tradeholicy | 3 | 3 | 9 | 15 |
22 | Szpitalni BEXtremiści | 3 | 3 | 9 | 15 |
23 | Excele w terenie | 3 | 3 | 9 | 15 |
24 | YES WE CAN | 3 | 9 | 12 | |
25 | ULTIMI | 9 | 9 | ||
26 | Działania Pożądane | 3 | 3 | 9 | 15 |

